<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İnşaat Terimleri Yapı Sözlüğü - İnşaat Bölümü &#187; arazi</title>
	<atom:link href="http://sozluk.insaatbolumu.com/insaat_yapi/arazi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sozluk.insaatbolumu.com</link>
	<description>İnşaat sektöründe kullanılan terimlerin resim ve örneklemeli açıklamaları bulunuyor.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 09:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cros Metodu</title>
		<link>http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/cros-metodu-nedir/</link>
		<comments>http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/cros-metodu-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnşaat Bölümü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı Genel]]></category>
		<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[Cros Metodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.insaatbolumu.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Alan bulma metodu. Arazinin bütün kırık noktalanl kesirle ifade edildikten sonra, çizilen kesitte saati ibresinin aksi yönü seçilmek sureti ile gidildiğinde her bir noktanın (y) sini yani kotunu bir evvelki noktasını] (x)&#8217;inden (yani eksenden mesafesinden),bir son: noktanın (x) &#8216;ini çıkanp çarparsak neticelerin toplamı! kapalı alanın 2 katına eşittir. Statik hesaplarda düğüm noktalarında dağıtma! sayıları vasıtası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alan bulma metodu.<br />
<a href="http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/Arazi-nedir/" title="Arazi nedir? Ne işe yarar?">Arazi</a>nin bütün kırık noktalanl kesirle  ifade  edildikten   sonra,  çizilen  kesitte  saati ibresinin aksi yönü seçilmek sureti ile gidildiğinde her bir noktanın (y) sini yani kotunu bir evvelki noktasını] (x)&#8217;inden   (yani   eksenden   mesafesinden),bir   son: noktanın (x) &#8216;ini çıkanp çarparsak neticelerin toplamı! kapalı alanın 2 katına eşittir.</p>
<p>Statik   hesaplarda   düğüm   noktalarında   dağıtma! sayıları vasıtası ile yapılan moment diyagramı yöntemi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/cros-metodu-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arazî Kesiti</title>
		<link>http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/arazi-kesiti-nedir/</link>
		<comments>http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/arazi-kesiti-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnşaat Bölümü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı Genel]]></category>
		<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[Arazi Kesiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.insaatbolumu.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Arazi üzerinde iki noktayı birleştiren doğruyu içine alan bir düşey düzlemin, arazinin topografik yüzeyi ile ara kesiti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arazi üzerinde iki noktayı birleştiren doğruyu içine alan bir düşey düzlemin, <a href="http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/arazi-nedir/" title="arazi nedir? Ne işe yarar?">arazi</a>nin topografik yüzeyi ile ara kesiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/arazi-kesiti-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arsa</title>
		<link>http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/arsa-nedir/</link>
		<comments>http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/arsa-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnşaat Bölümü</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yapı Genel]]></category>
		<category><![CDATA[arazi]]></category>
		<category><![CDATA[arsa]]></category>
		<category><![CDATA[parsel]]></category>
		<category><![CDATA[yapı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sozluk.insaatbolumu.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Üzerinde yapı kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece parsellenmiş arazi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üzerinde <a href="http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/yapı-nedir/" title="yapı nedir? Ne işe yarar?">yapı</a> kurulmak üzere ayrılmış yer; yasaya göre, belediye sınırları içinde bulunup belediyece <a href="http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/parsel-nedir/" title="parsel nedir? Ne işe yarar?">parsel</a>lenmiş <a href="http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/arazi-nedir/" title="arazi nedir? Ne işe yarar?">arazi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sozluk.insaatbolumu.com/terimler/arsa-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

